Sinusprofil S18 |
![]() |
|||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,50 – 1,00 mm | ||
| Aluminium | 0,50 – 1,25 mm | |||
| Zink | 0,70 – 1,00 mm | |||
| Edelstahl | 0,50 – 0,80 mm | |||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Aluminium | bis 12 Meter | |||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9006 / 9007 / 9010 / 9002 / 8011 / 7016 (weitere auf Anfrage) | |||
| Stahl: | ![]() 9006 9007 9010 9002 8011 7016 |
|||
| Aluminium: | ![]() 9006 9007 |
|||
| Blank: | ![]() blank |
|||
| techn. Daten | ||||
Sinusprofil S40 |
![]() |
|||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,50 – 1,00 mm | ||
| Aluminium | 0,50 – 1,25 mm | |||
| Zink | 0,70 – 1,00 mm | |||
| Edelstahl | 0,50 – 0,80 mm | |||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Aluminium | bis 12 Meter | |||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9006 / 9007 / 9010 / 9002 / 8011 / 7016 (weitere auf Anfrage) | |||
| Stahl: | ![]() 9006 9007 9010 9002 8011 7016 |
|||
| Aluminium: | ![]() 9006 9007 |
|||
| Blank: | ![]() blank |
|||
| techn. Daten | ||||
Trapezprofil T40 |
![]() |
|||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,50 – 1,00 mm | ||
| Aluminium | 0,50 – 1,25 mm | |||
| Zink | 0,70 – 1,00 mm | |||
| Edelstahl | 0,50 – 0,80 mm | |||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Aluminium | bis 12 Meter | |||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9006 / 9007 / 9010 / 9002 / 8011 / 7016 (weitere auf Anfrage) | |||
| Stahl: | ![]() 9006 9007 9010 9002 8011 7016 |
|||
| Aluminium: | ![]() 9006 9007 |
|||
| Blank: | ![]() blank |
|||
| techn. Daten | ||||
Trapezprofil T110/333 |
![]() |
|||
| Varianten | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Positivlage | Akustik Positivlage | Negativlage | ||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,75 – 1,50 mm | ||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9002 DU | |||
![]() |
||||
| techn. Daten | ||||
Trapezprofil T155/280 |
![]() |
|||
| Varianten | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Positivlage | Akustik Positivlage | Negativlage | ||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,75 – 1,50 mm | ||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9002 DU | |||
![]() |
||||
| techn. Daten | ||||
Kasette K500 |
![]() |
|||
| Materialstärken | Stahl bandbeschichtet | 0,75 – 1,00 mm | ||
| Längen | Stahl | bis 16 Meter | ||
| Downloads | ||||
| Farben | RAL 9002 DU | |||
![]() |
||||
| techn. Daten | ![]() |
|||












